Karakteristike kopiranja
Sistem štampanja | Laser |
---|---|
Sistem tonera | Simitri HD™- polimerizovan toner |
Brzina kopiranja, štampanja A4 formata u crno-beloj tehnici | 22 stranica u minuti |
Brzina kopiranja, štampanja A3 formata u crno-beloj tehnici | 14 stranica u minuti |
Automatsko dvostrano štampanje A4 formata u crno-beloj tehnici | 22 stranica u minuti |
Prva kopija u crno-beloj tehnici | 4,2 sek. |
Vreme zagrevanja | ca. 25 sek.* |
Rezolucija | 600 x 600 dpi |
Gradacije | 256 gradacije |
Multi-kopiranje | 1 - 9,999 |
Originalni format | A5 - A3 |
Uveličavanje | 25 - 400% in 0.1% steps, Autozooming |
Funkcije kopiranja | Chapter, cover and page insertion Proof copy (print, screen with HDD) Adjustment test print Digital art functions Job setting memory Poster Mode, Image repeat Overlay, Watermark, Stamping, Copy Protection Card Shot |
Karakteristike štampača
Rezolucija (dpi) | Equivalent to 1800 x 600 dpi |
---|---|
Brzina kontrolera | 667 MHz |
Page description language | PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
Operativni sistemi | Windows 2000 / XPx32 / XPx64 Windows VISTA x32 / x64 Windows 7 x32 / x64 Windows DPWS support Macintosh 9.2 / 10.2 / 10.4 Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64 Unix/Linux/Citrix |
Printer fonts | 80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcije štampanja | Direct print of PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, PDF and Encrypted PDF files Mixmedia and Mixplex Job programming "Easy Set" Overlay, Watermark, Copy Protection |
Karakteristike skenera
Brzina skeniranja (crno-belo) | Colour/Mono up to 70 opm (300 dpi via DF) Colour/Mono up to 42 opm (600 dpi via DF) |
---|---|
Rezolucija skeniranja (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
Vrsta skeniranja | Network TWAIN scan Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-Box (HDD required) Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB |
Formati fajlova | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; Outline PDF; Searchable PDF (optional); XPS; Compact XPS |
Destinacije | 2,100 (single + group), LDAP support |
Funkcije skeniranja | Annotation (text/´time/date) for PDF (HDD required) Up to 400 job programs |
Karakteristike faksa
Faks standard | Super G3 (optional) |
---|---|
Fax transmission | Analogue, IP-Fax |
Rezolucija faksa (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Kodiranje | MH, MR, MMR, JBIG |
Faks modem (kbps) | Up to 33.6 Kbps |
Destinacije faksa | 2,100 (single + group) |
Funkcije faksa | Polling Time shift PC-Fax Receipt to confidential box (HDD required) Receipt to email, FTP, SMB Up to 400 job programs |
Karakteristike korisničkog boksa
Max. user boxes | 1,000 |
---|---|
Max. storable documents | Up to 3.000 documents or 10.000 pages |
Tip korisničkog boksa | Public, Personal (with password or authentication), Group (with authentication) |
Type of system boxes | Secure print, Encypted PDF print, Fax receiving, Fax polling |
User box functionality | Reprint, combination, download, sending (email, ftp, smb and fax), copy box to box |
Karakteristike sistema
Standardna sistemska memorija (MB) | 2048 MB |
---|---|
System hard disc optional (GB) | 250 GB |
Standardni interfejs | 10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
Mrežni protokoli | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
Frame types | Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP |
Automatic document feeder | Up to 100 originals A6-A3 35-128 g/m² simplex 50-128 g/m² duplex |
Veličina papira | A6-A3, Customised paper sizes (90-297 x 139.7-431.8 mm) |
Težina papira (g/m²) | 60-210 g/m² |
Ulazni kapacitet papira | Standard:1,150 sheets, Max.: 3,650 sheets |
Kaseta za papir (standardno) | Kaseta 1: 500 sheets, A5 - A3, 60 - 90 g/m² Kaseta 2: 500 sheets, A5 - A3, 60 - 90 g/m² Ručni dozer: 150 sheets, A6-A3, 60 - 210 g/m² |
Kaseta za papir (opcionalno) | Kaseta 3: 500 sheets, A5 - A3, 60 - 90 g/m² Kaseta 3 + 4: 2x 500 sheets, A5 - A3, 60 - 90 g/m² Kabinet velikog kapaciteta: 2,500 sheets, A4, 60 - 90 g/m² |
Automatska dvostrana obrada | A5 - A3, 60 - 90 g/m² |
Finiširanje (opciono) | Offset, Group, Sort, Staple, Punch, Centre-fold, Booklet |
Izlazni kapacitet (sa finišerom) | max. 3,200 sheets |
Izlazni kapacitet (bez finišera) | max. 250 sheets |
Heftanje | 50 sheets or 48 sheets + 2 cover sheets (up to 209g/m²) |
Izlazni kapacitet heftanja | Max. 1,000 sheets |
Buklet | 15 listova ili 14 listova + korica (do 209g/m²) |
Izlazni kapacitet buklet-a | 75 listova (kaseta) |
Preporučen obim štampanja (mesečno) | 2,900 |
Maksimalni obim štampanja (mesečno) | 19,000 |
Potrošnja energije | 220-240 V / 50/60Hz, manje od 1,5 KW |
Dimenzije sistema (Š x D x V, mm) | 623 x 794 x 700 |
Težina sistema | Ca. 66kg |
System Features
Bezbednost | ISO15408 EAL3 (in evaluation) IP filtering and port blocking SSL2, SSL3 and TSL1.0 network communication IPsec support IEEE 802.1x support User authentication, authentication log Secure Print (HDD required) Hard disk overwrite (8 standard types) Hard disk data encryption (AES 256) Memory data auto deletion Confidential fax receiving Print user data encryption Copy Guard and Password Copy |
---|---|
Accounting | Up to 1000 User Accounts (100 Accounts without HDD) Active Directory support (user name + password + email + smb folder) User function access definition Biometric Authentication (finger vein) optional IC-Card authentication (IC-Card reader) optional |
- Sve specifikacije se odnose na A4 papir format (80 g/m²).
- Podrška i dostupnost navedenih specifikacija i funkcionalnosti varira se u zavisnosti od operativnih sistema, aplikacija i mrežnih protokola, kao i mreža i konfiguracije.
- Navedeni životni vek svake opreme se zasniva na specifičnim radnim uslovima, kao što su pokrivenosti strane za određenu veličinu stranica (5 % pokrivenosti u A4 formatu). Stvarni život svake opreme će varirati u zavisnosti od upotrebe i drugih za štampanje, uključujući pokrivenosti strane, veličine strane, vrsti medija, stalno ili povremeno štampanje, sobnoj temperaturi i vlažnosti vazduha.
- Ilustracije proizvoda sadrže opcione pribore.
- Specifikacije i dodatne opreme su na osnovu podataka dostupnih u vreme štampanja i podložni su promenama bez prethodne najave.
- Konica Minolta ne garantuje da će bilo koja pomenuta specifikacija biti bez grešaka.
- Sve marke i nazivi proizvoda su zaštćeni znaci ili registrovani zaštitni znaci njihovih vlasnika.